2016年度常德外国语学校
部门整体支出绩效评价指标表
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
投入 | 13 | 预算配置 | 13 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 | 5 |
“三公经费”变动率 | 8 | “三公经费”变动率≦0,计8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。 | “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100% | 8 | ||||
过 程 | 61 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。 | 预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%。 | 3 |
预算控制率 | 5 | 预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。 | 预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。 | 0 | ||||
新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 | 5 | ||||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 | 5 | ||||
预算管理 | 41 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。 | 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 | 0 | ||
“三公经费”控制率 | 8 | 100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。 | “三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。 | 8 | ||||
政府采购执行率 | 6 | 100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100% | 6 | ||||
过 程 | 61 | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; | 8 | ||
资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 6 | |||||
预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 | ||||
产出及效率 | 26 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2016年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 | 8 | |
履职 效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 规范办学行为,有依有据合理收费,杜绝乱发行教辅资料或强行收费等损害学生切身利益行为;组织教育教学、教学教研活动,保证教育教学质量,合理配置学校“人、财、物、信息”资源。 | ||||
社会效益 | 6 | |||||||
12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 | |||
社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%(含)以上计6分; | 社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。 | 6 | ||||
合计 | 85 |
附件2:
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位:常德外国语学校
财政供养人员情况 | 编制数 | 2016年实际在职人数 | 控制率 | |||
218 | 213 | 98% | ||||
经费控制情况 | 2015年决算数 | 2016年预算数 | 2016年决算数 | |||
三公经费 | 34 | 39 | 27.8 | |||
1、公务用车购置和维护经费 | 14.2 | 15 | 9.3 | |||
其中:公车购置 | ||||||
公车运行维护 | 14.2 | 15 | 9.3 | |||
2、出国经费 | 0 | 4 | 0 | |||
3、公务接待 | 19.8 | 20 | 18.5 | |||
项目支出: | 0 | 243.04 | 80 | |||
1、业务工作专项 | 0 | 243.04 | 80 | |||
2、运行维护专项 | ||||||
…… | ||||||
公用经费 | 401.5 | 358.14 | 456.2 | |||
其中:办公经费 | 26.4 | 25 | 19 | |||
水费、电费、差旅费 | 44.7 | 60 | 92 | |||
会议费、培训费 | 16.8 | 30 | 51 | |||
政府采购金额 | —— | 97.5 | ||||
部门整体支出预算调整 | —— | |||||
楼堂馆所控制情况 | 批复规模 | 实际规模(㎡) | 规模控制率 | 预算投资(万元) | 实际投资(万元) | 投资概算控制率 |
厉行节约保障措施 | 市财校制定了《常德外国语学校财务管理制度》、《常德外国语学校财务管理内控制度》、《常德外国语学校财务经费厉行节约管理制度》。项目管理上,严格执行招投标及政府采购程序,并专门聘请了专家全程进行监管。 |
说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项
目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。